48 doublettes inscrites / 28 classes représentées / 43 classes absentes (- de 80 ans)
1950 la classe la plus agée -1 doublette / 2011 la plus jeune -2 doublettes
1980 la classe la plus nombreuse 6 doublettes
0 interclasse la plus nombreuses 10 doublettes
3 et 5 interclasse la moins nombreuse 1 doublette
Résultats :
1 1962 Burnichon-Ducray 3/ 8140-4095
2 1970 Dufour-Glenard 3/ 7472-4632
3 2001 Jomain-Fleury 3/ 7263-4533
4 1980 Lamain-Chanel 3/ 6990-4669
5 1992 Masseboeuf-Large 3/ 7008-5298
6 1957 Marechal-Capra 3/ 5883-4772
7 1987 Dutreve-Rivoire 2/ 8087-4215
8 1994 Corigliano-Salm 2/ 7722-4866
9 1982 Pelletier-Duret 2/ 6728-4781
10 1969 Lafond-Chaintreuil 2/ 6281-4950
Le résultat complet en tableau PDF